LK Vereinsübersicht

Hier seht Ihr die aktuelle Vereinsübersicht sortiert nach aktuell erspielten LK-Punkte.

Stand vom 18.09.2016

Wie lese ich mein LK-Porträt richtig ----- HIER !

  Name aktuelle LK  gesp. Einzel  gew. Einzel  akt. Punkte 
           
1 Fröba Jens 22 1 1 550
2 Knabner Bernd 17 1 1 380
3 Stieler Uwe 10 3 1 40
4 Wiefel Felix 21 0 0 0
5 Leiss Daniel 21 0 0 0
6 Klug Markus 20 0 0 0
7 Tomaschko Uwe 23 0 0 0
8 Pfeiffer Benedikt 13 0 0 345
           
10 Tröbs Raimund 20 0 0 225
11 Demir Tunc 14 0 0 0
12 Brandt Christian 23 0 0 0
13 Opel Fritz 23 0 0 0
14 Büttner Clemens 20 0 0 0
15 Seiler Theodor 19 0 0 220
           
17 Brandt Peter 23 0 0 0
18 Söllner Rudi 23 0 0 0
19 Liegl Thomas 23 0 0 0
20 Bonke Marc-Kevin 23 0 0 0
21 Brummer Jörg 23 0 0 0
22 Bär Thomas 23 0 0 0
23 Frase Leon 23 0 0 0
24 Fritz Simon 23 0 0 0
25 Götze Ralf 23 0 0 0
           
           
           
29 Schwab Günter 23 0 0 0
30 Steller Wolfgang 23 0 0 0
31 Tröbs Thomas 23 0 0 0
32 Wachter Thomas 23 0 0 0
33 Frase Rudolf 18 0 0 0